Tabela
Sygnatura czasowa | 1. Czy spożywa Pani/Pan whisky? | 2. Jak często kupuje Pani/Pan whisky/whiskey? | 3. Jaką markę whisky Pani/Pan preferuje? | 4. Jaka według Pani/Pana marka whisky jest najpopuralniejsza w Polsce? | 5. Którą markę whisky Pani/Pan ceni najbardziej? [Jack Daniels] | 5. Którą markę whisky Pani/Pan ceni najbardziej? [Ballantines] | 5. Którą markę whisky Pani/Pan ceni najbardziej? [Johnnie Walker] | 5. Którą markę whisky Pani/Pan ceni najbardziej? [Grants] | 5. Którą markę whisky Pani/Pan ceni najbardziej? [Blended Scotch Whisky z Tesco] | 6. Ile jest Pani/Pan gotowa/y zapłacić za porcję (40 ml) Jacka Daniels`a w lokalu gastronomicznym? | 7. Z czym najczęściej spożywa Pani/Pan whiskey? | 8. Które z wymienionych korzyści dostarcza Pani/Panu spożywanie whisky? | 9. W jakich okolicznościach spożywasz alkohol? | 11. Jaką porę uważasz za najlepszą żeby się napić alkoholu? | 10. Jeżeli pijesz sam/sama to dlaczego? | 12.Czy wg Ciebie alkohol rozwiązuje problemy? | Płeć: | Wiek: | Wykształcenie: |
2014-01-06 14:54:55 | Tak | Codziennie. | Blended Scotch Whisky z Tesco | Jack | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 zł i więcej | Soute (bez niczego) | Poprawa humoru., Poczucie wyższości. | Piję sam/sama. | Pora nie gra roli. | bo tak ! | Zdecydowanie tak. | Mężczyzna | 16-20. | Średnie |
2014-01-06 14:58:37 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Jack Daniels | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20-30 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Raczej nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | ||
2014-01-06 14:58:52 | Nie | Żadne z powyższych. | Nie piję alkoholu. | Nie wiem. | Mężczyzna | 16-20. | Średnie | ||||||||||||
2014-01-06 15:00:19 | Tak | Raz w tygodniu. | Blended Scotch Whisky z Tesco | Ballantines | 3 | 4 | 3 | 4 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Mężczyzna | 21-26. | Średnie | ||
2014-01-06 15:00:34 | Tak | Raz w miesiącu. | Ballantines | Jack Daniels | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8-12 zł | Soute (bez niczego) | Przyjemność., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Pora nie gra roli. | Zdecydowanie nie. | Mężczyzna | 21-26. | Średnie | |
2014-01-06 15:00:56 | Tak | Raz w miesiącu. | Ballantines | Jack Daniels | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16-20 zł | Coca Cola / Pepsi | Poczucie wyższości. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Nie wiem. | Mężczyzna | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 15:01:18 | Tak | Raz w miesiącu. | Johnnie Walker | Jack Daniels, Johnnie Walker | 5 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Mężczyzna | 16-20. | Średnie | |||||
2014-01-06 15:01:35 | Nie | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Jack Daniels | Rano. | Zdecydowanie tak. | Mężczyzna | 21-26. | Wyższe | |||||||||||
2014-01-06 15:01:55 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Jack Daniels | Ballantines | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16-20 zł | sok jabłkowy | Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Pora nie gra roli. | Raczej nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 15:02:14 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Ballantines | jack Daniels | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 15:02:51 | Tak | Raz w miesiącu. | Jack Daniels | Johnnie Walker | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Raczej nie. | Mężczyzna | 21-26. | Średnie | |
2014-01-06 15:04:08 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Red Label | Ballantines | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | - | Raczej nie. | Kobieta | 16-20. | Gimnazjalne |
2014-01-06 15:05:28 | Tak | Codziennie. | Jack Daniels | Jack Daniells | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Pora nie gra roli. | Zdecydowanie tak. | Kobieta | 16-20. | Zawodowe | |
2014-01-06 15:06:24 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Jack Daniels | Jack Daniels | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8-12 zł | Soute (bez niczego) | Prestiż., Poczucie wyższości. | zawsze | Pora nie gra roli. | bo piję zawsze | Zdecydowanie tak. | Kobieta | 16-20. | za mądra na wykształcenie |
2014-01-06 15:06:41 | Nie | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Jack Daniels | jack daniels | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 30 zł i więcej | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Raczej nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 15:07:11 | Nie | żadną | Jack Daniels | Nie piję whisky. | Nie piję whisky. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | ||||||||
2014-01-06 15:07:59 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Jim Beam | Ballantines | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Okazjonalnie. | Wieczór. | Raczej tak. | Mężczyzna | 21-26. | Średnie | |
2014-01-06 15:08:20 | Tak | Raz w tygodniu. | Ballantines | Ballantines | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Raczej nie. | Mężczyzna | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 15:08:49 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Ballantines | ballantines, | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Noc. | Raczej nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 15:10:39 | Nie | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Jack Daniels | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Żadne z powyższych. | Podczas spotkań towarzyskich. | Pora nie gra roli. | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | ||
2014-01-06 15:10:56 | Tak | Dwa razy w tygodniu. | Ballantines | Jack Daniels | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Raczej nie. | Mężczyzna | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 15:12:09 | Tak | Raz w miesiącu. | Jack Daniels | Johnnie Walker | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Raczej nie. | Mężczyzna | 21-26. | Średnie | |
2014-01-06 15:12:30 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Ballantines | Jack Daniels | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20-30 zł | Soute (bez niczego) | Przyjemność., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Pora nie gra roli. | Bo najwidoczniej chcę pobyć sam. | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie |
2014-01-06 15:12:41 | Nie | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Ballantines | Jack Daniels | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Okazjonalnie. | Wieczór. | - | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie |
2014-01-06 15:12:46 | Nie | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Johnnie Walker | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Żadne z powyższych. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Raczej nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | ||
2014-01-06 15:12:55 | Tak | Dwa razy w tygodniu. | Ballantines | Johnnie Walker | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 21-26. | Średnie | |
2014-01-06 15:12:56 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Johnnie Walker | Johnnie Walker | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Poczucie wyższości. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Zdecydowanie tak. | Mężczyzna | 21-26. | Średnie | |
2014-01-06 15:13:27 | Tak | Raz w miesiącu. | Grants | Jack Daniels | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16-20 zł | Soute (bez niczego) | Żadne z powyższych. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Mężczyzna | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 15:14:33 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Ballantines | jameson | 1 | 12-16 zł | sok jabłkowy | Żadne z powyższych. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | nie pije | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 21-26. | Średnie | ||||
2014-01-06 15:14:59 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Ballantines | 4 | 5 | 4 | 2 | 12-16 zł | Z wodą niegazowaną | Przyjemność., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Mężczyzna | 16-20. | Średnie | |||
2014-01-06 15:15:25 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Jack Daniels | Jack Daniels | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16-20 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność. | Okazjonalnie. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Mężczyzna | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 15:15:30 | Nie | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Okazjonalnie. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | |||||||||||
2014-01-06 15:16:47 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Ballantines | Jack Daniels | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | bo nikt nie pije | Zdecydowanie tak. | Mężczyzna | 21-26. | Wyższe |
2014-01-06 15:17:48 | Tak | Raz w tygodniu. | Ballantines | Najtańsza | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Pora nie gra roli. | Raczej nie. | Mężczyzna | 21-26. | Średnie | |
2014-01-06 15:18:13 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Ballantines | Jack Daniels | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 16-20 zł | Coca Cola / Pepsi | Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Mężczyzna | 21-26. | Średnie | |
2014-01-06 15:18:58 | Tak | Raz w tygodniu. | Johnnie Walker | Blended Scotch Whisky | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 21-26. | Średnie | |
2014-01-06 15:19:17 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Ballantines | ||||||||||||||||
2014-01-06 15:19:25 | Nie | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Ballantines | ballantines | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16-20 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 16-20. | Gimnazjalne | |
2014-01-06 15:20:36 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Jack Daniels | Ballantines i Jack Daniels | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16-20 zł | Coca Cola / Pepsi | Prestiż., Przyjemność. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 21-26. | w trakcie licencjatu | |
2014-01-06 15:21:32 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Ballantines | Grants | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Okazjonalnie. | Pora nie gra roli. | Raczej nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 15:22:26 | Tak | Raz w miesiącu. | Jack Daniels | Jack Daniels | 5 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Raczej tak. | Mężczyzna | 21-26. | Średnie | |||||
2014-01-06 15:22:37 | Nie | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Ballantines | grants | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Akceptacja otoczenia. | Podczas spotkań towarzyskich. | Noc. | - | Raczej nie. | Kobieta | 16-20. | Zawodowe |
2014-01-06 15:23:02 | Nie | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Ballantines | Ballantines | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20-30 zł | Coca Cola / Pepsi | Żadne z powyższych. | Okazjonalnie. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 15:23:30 | Tak | Raz w miesiącu. | Jack Daniels | Johnnie Walker | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 20-30 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poczucie wyższości. | Podczas spotkań towarzyskich. | Pora nie gra roli. | bo nie mam z kim | Raczej nie. | Mężczyzna | 16-20. | Średnie |
2014-01-06 15:24:20 | Nie | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Jack Daniels | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Żadne z powyższych. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Raczej nie. | Kobieta | 21-26. | Średnie | |||||||
2014-01-06 15:24:39 | Nie | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Jack Daniels | Jack Daniels | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Pora nie gra roli. | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 21-26. | Średnie | |
2014-01-06 15:25:04 | Tak | Raz w miesiącu. | Jack Daniels | Jack Daniels | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | smutek | Raczej nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie |
2014-01-06 15:25:43 | Tak | Codziennie. | Jack Daniels | Jack Daniels | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8-12 zł | Soute (bez niczego) | Żadne z powyższych. | Nie piję alkoholu. | Pora nie gra roli. | Zdecydowanie tak. | Reptilianin | 15 i mniej. | Podstawowe | |
2014-01-06 15:26:16 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Grants | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 30 zł i więcej | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Nie wiem. | Kobieta | 16-20. | Średnie | ||
2014-01-06 15:28:30 | Tak | Raz w miesiącu. | Johnnie Walker | Grants | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność. | Okazjonalnie. | Wieczór. | Raczej nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 15:28:32 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Ballantines | Jack Daniels | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Raczej nie. | Mężczyzna | 16-20. | Gimnazjalne | |
2014-01-06 15:29:48 | Tak | Raz w miesiącu. | Ballantines | Ballantines | 4 | 5 | 3 | 3 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Pora nie gra roli. | bo lubie | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 15:30:04 | Tak | Raz w miesiącu. | Jack Daniels | jack daniels | |||||||||||||||
2014-01-06 15:31:45 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Jack Daniels | Jack Daniels | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 15:31:53 | Tak | Raz w miesiącu. | Jack Daniels | jack daniels | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność. | Podczas spotkań towarzyskich. | Pora nie gra roli. | Nie wiem. | Mężczyzna | 21-26. | Średnie | |
2014-01-06 15:31:54 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Jack Daniels | Red Label | 5 | 2 | 3 | 3 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Okazjonalnie. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 21-26. | Średnie | ||
2014-01-06 15:31:57 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Jack Daniels | Jack Daniels | 5 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Raczej tak. | 16-20. | Gimnazjalne | ||||||
2014-01-06 15:34:00 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Jack Daniels | Jack Daniels | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16-20 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Okazjonalnie. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 15:36:02 | Tak | Raz w tygodniu. | Jack Daniels | Jack Daniels | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 20-30 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Okazjonalnie. | Wieczór. | Raczej nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 15:36:16 | Tak | Dwa razy w tygodniu. | Ballantines | Jack Daniels | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Żadne z powyższych. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Raczej nie. | Mężczyzna | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 15:38:00 | Tak | Raz w miesiącu. | Ballantines | Ballantines | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8-12 zł | Sprite | Przyjemność., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Pora nie gra roli. | bo tak :D | Raczej nie. | Mężczyzna | 16-20. | Średnie |
2014-01-06 15:40:56 | Tak | Raz w miesiącu. | Grants | Johnie Łolker | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Mężczyzna | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 15:42:14 | Tak | Codziennie. | Blended Scotch Whisky z Tesco | blended skacz wyski z tesko | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Prestiż., Poczucie wyższości. | Podczas spotkań towarzyskich. | Pora nie gra roli. | Zdecydowanie tak. | Mężczyzna | 16-20. | Wyższe | |
2014-01-06 15:46:41 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Jack Daniels | Jack Daniels | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność. | Okazjonalnie. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 21-26. | Średnie | |
2014-01-06 15:47:23 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Grants | Jack Daniels | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 12-16 zł | Soute (bez niczego) | Przyjemność. | Piję sam/sama. | Wieczór. | lubię wypić czasem szlankę whisky podczas dobrego filmu | Zdecydowanie nie. | Mężczyzna | 16-20. | Średnie |
2014-01-06 15:51:11 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Johnnie Walker | Ballantines | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Bomba | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Nie wiem. | Kobieta | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 15:58:57 | Tak | Raz w miesiącu. | Jack Daniels | daniels | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 12-16 zł | Soute (bez niczego) | Przyjemność. | Podczas spotkań towarzyskich. | Pora nie gra roli. | Mężczyzna | 16-20. | Średnie | ||
2014-01-06 15:59:14 | Tak | Dwa razy w tygodniu. | Jack Daniels | Jack Daniels | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 20-30 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poczucie wartości., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Pora nie gra roli. | Zdecydowanie tak. | Mężczyzna | 27-35. | Wyższe | |
2014-01-06 16:07:11 | Nie | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Ballantines | Jach Daniels | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Prestiż., Poczucie wartości., Akceptacja otoczenia. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 16:16:26 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Jack Daniels | Jack Daniels | 5 | 5 | 4 | 2 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 21-26. | Średnie | ||
2014-01-06 16:16:56 | Tak | Raz w miesiącu. | Grants | golden loch | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8-12 zł | on the rocks | Prestiż., Przyjemność. | Podczas spotkań towarzyskich. | Pora nie gra roli. | Raczej nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 16:23:09 | Nie | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Jack Daniels | golden loch | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | depresja | Raczej nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie |
2014-01-06 16:25:06 | Tak | Raz w miesiącu. | Blended Scotch Whisky z Tesco | Ballantines | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Mężczyzna | 21-26. | Średnie | |
2014-01-06 16:27:09 | Nie | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Ballantines | Jack Daniels | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 30 zł i więcej | Sprite | Akceptacja otoczenia. | Podczas spotkań towarzyskich. | Noc. | Zdecydowanie tak. | Kobieta | 21-26. | Wyższe | |
2014-01-06 16:29:19 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Ballantines | jack | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8-12 zł | Sprite | Przyjemność., Poprawa humoru. | Okazjonalnie. | Wieczór. | Raczej nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 16:38:49 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Grants | grands | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 16-20 zł | Coca Cola / Pepsi | Okazjonalnie. | Wieczór. | nie pije sma | |||||
2014-01-06 16:38:55 | Tak | Raz w miesiącu. | Jack Daniels | ballantines | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12-16 zł | Coca Cola / Pepsi | Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Raczej nie. | Kobieta | 21-26. | Średnie | |
2014-01-06 16:43:10 | Tak | Dwa razy w tygodniu. | Grants | jack daniels | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8-12 zł | Sprite | Przyjemność., Poczucie wyższości. | Podczas spotkań towarzyskich. | Popołudnie. | Zdecydowanie tak. | Mężczyzna | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 16:46:30 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Grants | grands | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 16-20 zł | Coca Cola / Pepsi | Żadne z powyższych. | Okazjonalnie. | Wieczór. | nie pije | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 16-20. | Gimnazjalne |
2014-01-06 16:47:09 | Tak | Raz w miesiącu. | Grants | Jack Daniels | 3 | 4 | 5 | 2 | 8-12 zł | sok jabłkowy | smak | Podczas spotkań towarzyskich. | Pora nie gra roli. | Raczej nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | ||
2014-01-06 16:49:34 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Jack Daniels | Johnnie Walker | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8-12 zł | Tylko Coca Cola! | Przyjemność., Poprawa humoru. | Okazjonalnie. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Mężczyzna | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 16:49:44 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Ballantines | Jack Daniels | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 20-30 zł | lód | Przyjemność., Poczucie wartości. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 21-26. | Średnie | |
2014-01-06 16:50:17 | Tak | Codziennie. | Johnnie Walker | Johnnie Walker | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12-16 zł | Soute (bez niczego) | Przyjemność., Poprawa humoru. | Piję sam/sama. | Pora nie gra roli. | Bo lubię alkohol | Zdecydowanie tak. | Mężczyzna | 21-26. | Średnie |
2014-01-06 16:50:25 | Tak | Codziennie. | Ballantines | Ballantines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 zł i więcej | Coca Cola / Pepsi | Prestiż., Przyjemność., Poczucie wartości., Akceptacja otoczenia., Poprawa humoru., Poczucie wyższości. | w każdych | Pora nie gra roli. | jestem uzależniony | Zdecydowanie tak. | Mężczyzna | 21-26. | Średnie |
2014-01-06 16:52:33 | Tak | Raz w tygodniu. | Jack Daniels | Jack Daniels | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Poprawa humoru., Dobra bania. | Okazjonalnie. | Wieczór. | bo lubię | Zdecydowanie nie. | Mężczyzna | 21-26. | Średnie |
2014-01-06 16:52:33 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Johnnie Walker | Jack Daniels | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Okazjonalnie. | Wieczór. | Raczej tak. | Kobieta | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 16:54:53 | Tak | Rzadziej niż raz w miesiącu. | Johnnie Walker | Jack Daniels | 5 | 12-16 zł | Sprite | Żadne z powyższych. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | |||||
2014-01-06 16:54:54 | Tak | Raz w miesiącu. | Ballantines | jack daniels | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność., Poprawa humoru. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Raczej nie. | Mężczyzna | 21-26. | Średnie | |
2014-01-06 16:58:58 | Tak | Raz w miesiącu. | Jack Daniels | Jack Daniels | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8-12 zł | Soute (bez niczego) | Przyjemność. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | Zdecydowanie nie. | Kobieta | 16-20. | Średnie | |
2014-01-06 17:02:34 | Tak | Raz w miesiącu. | Johnnie Walker | johnnie walker | 5 | 5 | 8-12 zł | Coca Cola / Pepsi | Przyjemność. | Podczas spotkań towarzyskich. | Wieczór. | nie pije sama | Zdecydowanie tak. | Kobieta | 21-26. | Wyższe | |||
